CHAVE: A
EQUIPES | Pontos | Vit. | Emp. | Der. | G.C. | G.P. | S.G. | |
1º | CASA DO LANCHEIRO | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
2º | JDE | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
3º | TRANSLI | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
4º | KORPER | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
5º | ATACADO DINIZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -2 |
6º | SEARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -2 |
7º | BRF |
|
|
|
|
|
|
|
CHAVE: B
| EQUIPES | Pontos | Vit. | Emp. | Der. | G.C. | G.P. | S.G. |
1º | UNIÃO GLASS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
2º | ASTRA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
3º | THYSSENKRUPP | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 |
4º | GTS LOGÍSTICA | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -4 |
5º | ESPLANADA MÓVEIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | -5 |
6º | ARTIENCE | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | -4 |
7º | STAR SU |
|
|
|
CRITÉRIOS DE DESEMPATE 1º – Maior número de vitórias 2º – Confronto direto 3º – Menor número de gols sofridos 4º – Maior número de gols marcados 5º – Melhor saldo de gols 6º – Sorteio *Desconsiderar o item nº2, no caso de três ou mais equipes terminarem a fase em igualdade de pontos |
3ª RODADA – Domingo, 09 de Novembro
chave | Hora | QUADRA 1 | ||
A | 10:00 | CASA DO LANCHEIRO | x | KORPER |
A | 10:50 | TRANSLI | x | JDE |
A | 11:40 | ATACADO DINIZ | x | BRF |
Folga: SEARA | ||||
chave | Hora | QUADRA 3 | ||
B | 10:00 | UNIÃO GLASS | x | STAR SU |
B | 10:50 | THYSSENKRUPP | x | GTS LOGÍSTICA |
B | 11:40 | ASTRA | x | ARTIENCE |
Folga: ESPLANADA MÓVEIS | ||||
2ª RODADA – Domingo, 02 de Novembro
chave | Hora | QUADRA 1 | ||
B | 10:00 | UNIÃO GLASS | 2×2 | GTS LOGÍSTICA |
B | 10:50 | STAR SU | 5×4 | ASTRA |
B | 11:40 | ESPLANADA MÓVEIS | 6×5 | THYSSENKRUPP |
Folga: ARTIENCE | ||||
chave | Hora | QUADRA 3 | ||
A | 10:00 | ATACADO DINIZ | 2×0 | SEARA |
A | 10:50 | TRANSLI | 3×0 w.o. | CASA DO LANCHEIRO |
A | 11:40 | KORPER | 0x3 | BRF |
Folga: JDE | ||||
1ª RODADA – Domingo, 26 de Outubro
chave | Hora | QUADRA 1 | ||
A | 10:00 | TRANSLI | 3×2 | KORPER |
A | 10:50 | SEARA | 2×4 | JDE |
A | 11:40 | CASA DO LANCHEIRO | 4×2 | ATACADO DINIZ |
Folga: BRF | ||||
chave | Hora | QUADRA 3 | ||
B | 10:00 | ARTIENCE | 2×6 | THYSSENKRUPP |
B | 10:50 | ASTRA | 4×0 | GTS LOGÍSTICA |
B | 11:40 | ESPLANADA MÓVEIS | 0x5 | UNIÃO GLASS |
Folga: STAR SU | ||||
| ATLETA | EQUIPE | GOLS |
ATLETA | EQUIPE | MOTIVO | Nº de jogos |
|
| ||
|